講義科目
医学統計とデータサイエンス
(全学教育科目・フレッシュマンセミナー)
開講場所
高等教育推進機構 E204
開講日時(木4)
| 4/11 | 概論(1) |
| 4/18 | 概論(2) |
| 4/25 | データ要約実習 |
| 5/9 | データの記述と統計的推測 |
| 5/16 | (休講) |
| 5/23 | 仮説検定・推定と疫学研究デザイン |
| 5/30 | 疫学調査テーマ決め |
| 6/6 | 図書館情報入門 |
| 6/13 | 先行文献検索 |
| 6/20 | 調査票作成(1) |
| 6/27 | 調査票作成(2) |
| 7/4 | プロトコル作成(1) |
| 7/11 | プロトコル作成(2) |
| 7/18 | 特別講演 |
| 7/25 | データ解析(1) |
| 8/1 | データ解析(2)・報告書作成 |
